| Наименование | № по каталогу | Изображение | Цена |
|---|---|---|---|
| Редуктор планет. | ДМ 31.01.000-11 | ||
| Ступица | ДУ-64.141.015 | ||
| Пробка К 3/4 | ДМ 19.01.001-02/ −03 | ||
| Полукорпус | ДМ 31.01.020 | ||
| Шайба | ДМ 30.00.042 | ||
| Кольцо | ДМ 31.01.023 | ||
| Скалка | ДМ 31.01.047 | ||
| Вал-шестерня | ДМ 31.01.004 | ||
| Эпицикл | ДМ 31.01.046 | ||
| Муфта центральная | ДМ 30.00.007 | ||
| Крышка | ДМ 31.01.063 | ||
| Шайба | ДМ 30.00.037 | ||
| Гайка | ДМ 30.00.094 | ||
| Вал-шестерня | ДМ 30.00.074 | ||
| Поршень | ДМ 30.00.023 | ||
| Крышка | ДМ 31.01.039 | ||
| Корпус | ДМ 31.01.038/-01 | ||
| Тяга | ДМ 31.01.043 | ||
| Кольцо | ДМ 30.00.027 | ||
| Диск | ДМ 30.00.028 | ||
| Диск | ДМ 30.00.029 | ||
| Полукорпус | ДМ 30.00.060-01 | ||
| Кольцо | ДМ 30.00.019 | ||
| Кольцо | ДМ 31.00.008 | ||
| Крышка | ДМ 31.00.009-01 | ||
| Пружина | ДМ 55.13.002 | ||
| Болт | ДМ 55.01.008 | ||
| Вал | ДУ-84.122.001 | ||
| Втулка | ДУ-84.122.008 | ||
| Муфта | ДУ-84.122.003Б | ||
| Муфта | ДУ-84.122.002Б | ||
| Водило | ДМ 30.00.50 | ||
| Блок-сателитов | ДМ 30.00.079 | ||
| Втулка | ДМ 30.00.002 | ||
| Втулка | ДМ 30.00.003 | ||
| Корпус | ДМ 31.00.010 | ||
| Палец | ДМ 30.00.001 | ||
| Кольцо | ДМ 05.02.001-19 | ||
| Гайка | ДМ 14.01.001-13 | ||
| Шкворень | ДУ-63.103.124 | ||
| Амортизатор | ДУ-47А.03.106 | ||
| Муфта упругая | ДУ-63.125.150 | ||
| Обод | ДУ-64.141.120 | ||
| Обод | ДУ-99.283.550 | ||
| Редуктор раздаточный | ДУ- 84-122.900 | ||
| Корпус | ДУ-84-122.910-01 | ||
| Шестерня | ДУ-84.122.236 | ||
| Кольцо | ДУ-84.122.239 | ||
| Шестерня | ДУ-84.122.237 | ||
| Шестерня | ДУ-84.122.930 | ||
| Вал | ДУ-84.122.249 | ||
| Ось | ДУ-84.122.234 | ||
| Болт | ДМ 55.01.016 | ||
| Пробка К 1/2 | ДМ 56.12.009 | ||
| Кольцо | Д 262-0107-6 | ||
| Шпонка | ДМ 03.00.001-13 | ||
| Крышка | ДУ-63.125.037 | ||
| Крышка | ДУ-58А.01.21.520-02 | ||
| Втулка зубчатая | ДУ-52.03.01.177 | ||
| Шпонка | ДМ 03.00.001-08 | ||
| Втулка зубчатая | ДУ-52.03.01.156 | ||
| Корпус | ДУ-96.263.040 | ||
| Дебаланс подвижный прав. | ДУ-96.263.070-01 | ||
| Дебаланс подвижный лев. | ДУ-96.263.060-01 | ||
| Вал | ДУ-96.263.050-01 | ||
| Ступица | ДУ-84.187.190 | ||
| Крышка | ДУ-98.283.082 | ||
| Опора | ДУ-98.283.170 | ||
| Втулка зубчатая | ДУ-63.103.351 | ||
| Болт | ДУ-73.183.002 | ||
| Мех-м обработки кромки асфальтобетона | 98.020.000 | ||
| Ролик цилиндрический | ДУ-96.274.007 | ||
| Диск уплотнения | ДУ-98.294.003 | ||
| Диск уплотнения | ДУ-98.294.004 | ||
| Диск уплотнения | ДУ-98.294.005 | ||
| Диск отрезной | ДУ-98.294.044 | ||
| Автошина (гладкая) | 11.00.20 | ||
| Стекло | триплекс | ||
| Гидромотор | 310.3.56.006 | ||
| Гидронасос | НП-90.00.000 | ||
| Гидрораспределитель | HD3-ES-4C-K-012C | ||
| Насос | M4PV-65-65-K + M4PV-50-45-N | ||
| Фильтроэлемент | НР 539047001 | ||
| Блок управления | HPCS1G21GAL0001124 | ||
| Редуктор планетарный (с адаптером) | 605 W2V | ||
| Редуктор планетарный (с адаптером) | 606 W2V | ||
| Кран 3-х ходовой | RSAP3 V01L | ||
| Предохранитель клапан | VMD3502A1 | ||
| Обратный клапан | VUR 01C | ||
| Обратный клапан | VUR 06C | ||
| Адаптер | М16×2-G1/4 (620.09.204.00.1) | ||
| Манометр | М635RL060.04-G1/4 | ||
| Манометр | М635RL400.08-G1/4 | ||
| Ниппель-манометр | М16×2G1/4″ | ||
| Заливная горловина | ТМ 478 G150 | ||
| Заливная горловина | ТМ 178 G150L | ||
| Заливная горловина с воздушным фильтром | CBC21SWNCCW | ||
| Указатель уровня и температуры | LS 127-1-T-М10 | ||
| Гидрораспределитель | KVC-3/2-4-47B (12V) | ||
| Водяной насос | 8000-243-155 |
Конструктивно каток дорожный самоходный ДУ-100 максимально унифицирован с другими моделями производителя (ДУ-98 и ДУ-99). На всех трех использованы двигатель ММЗ Д-243-91 (как вариант может использоваться более мощный ММЗ Д-245-92) и гидромеханическая трансмиссия. Все три модели могут работать с взаимным смещением вальцев (режим «собачий ход»). Оба вальца управляемые, что повышает маневренность. Распределение массы 50:50. Соответственно, практически все комплектующие взаимозаменяемы. Разница лишь в используемых опорно-катковых системах.
Двухвальцевый виброкаток для выполнения больших объемов работ. Привод на оба вальца предотвращает сминание или сдвиг покрытия.
В отличие от ДУ-98, каток дорожный ДУ-99 одновальцевый комбинированный, с одним вибровальцем. На одной оси установлена пневмоколесная система. Привод также полный, что позволяет работать без проблем на подъемах и не сминать покрытие.
Пневмоколесный каток ДУ-100 также имеет привод на оба пневматических вальца.
Назад