Наименование | № по каталогу | Изображение | Цена |
---|---|---|---|
МОСТ ПЕРЕДНИЙ ДЗ-143/180 |
|||
Мост передний в сборе | 260.06.00.00.000-01 | ||
Ступица передняя | 200.06.00.00.006 | ||
Ось колеса левая ДЗ-143 | 200.06.00.00.061 | 6200.00 | |
Ось колеса правая ДЗ-143 | 200.06.00.00.062 | 6200.00 | |
Ось поворота колеса ДЗ-143 | 200.06.00.00.064 | 600.00 | |
Ось поворота колеса ДЗ-180 | 750.00 | ||
Втулка на шкворень ДЗ-143/180 бронза | 08602207-02 | 360.00 | |
Втулка на шкворень ДЗ-180/143 металл | 08602207-02 | ||
Ось колеса левая ДЗ-180 | 225.66.00.00.014-01 | ||
Ось колеса правая ДЗ-180 | 225.66.00.00.014 | ||
Кронштейн моста ДЗ-180 левый | 200.06.00.10.001 | ||
Кронштейн моста ДЗ-180 правый | 200.06.00.10.002 | ||
Ось переднего моста ДЗ-143/180 | 200.36.00.00.020 | ||
Вилка крепления г/ц поворота колёс | 200.06.00.00.008 | ||
Крестовина г/ц поворота колёс | 200.36.00.00.024 | ||
Серьга рулевой вилки п/моста ДЗ-143 | 225.06.00.00.003 | ||
Вилка переднего моста ДЗ-180 | 200.36.02.00.002/002-01 | ||
РАБОЧИЙ ОРГАН ДЗ-143/180 |
|||
Нож-отвал ДЗ-180 | 225.07.14.00.000 | ||
Нож-отвал без ножей ДЗ-180 | 225.07.14.01.000 | ||
Кронштейн отвала левый ДЗ-143 | 225.07.13.00.000 | ||
Кронштейн отвала правый ДЗ-143 | 227.07.15.00.000 | ||
Круг поворотный c широким венцом | 225.67.22.00.000 | ||
Круг поворотный c узким венцом | 225.07.12.00.000 | ||
Круг поворотный без венца ДЗ-143/180 | 225.07.12.01.000 | ||
Венец узкий ДЗ-143 (35 мм) | 225.07.02.00.001 | ||
Венец широкий ДЗ-180 (50 мм) | 225.07.02.00.004 | ||
Штырь шаровый ДЗ-143/180 | 225.67.00.00.001 | 2500.00 | |
Крышка | 225.07.00.00.019 | 3800,00 | |
Плита на круг поворотный | 225.07.00.00.031 | ||
Кронштейн («самолет») | 225.81.01.04.000 | Договорная | |
Рама тяговая ДЗ-180 | 225.67.10.00.000 | Договорная | |
Рама тяговая ДЗ-143 | 225.67.01.00.000 | Договорная | |
Редуктор поворота отвала ДЗ-180 | 225.67.09.00.000-01 | Договорная | |
Редуктор поворота отвала ДЗ-143 | 290.07.05.00.000-01 | Договорная | |
Вал редуктора п/отвала ДЗ-143 | 225.07.05.00.024 | 2500.00 | |
Вал редуктора п/отвала ДЗ-180 | 225.67.09.01.001 | ||
Шестерня редуктора п/отвала ДЗ-143 z-7 | 225.07.05.00.025 | ||
Шестерня редуктора п/отвала ДЗ-180 z-8 | 225.67.09.00.007 | 2500.00 | |
Вкладыш кронштейна отвала нижний | 248.07.01.00.001 | 800.00 | |
Вкладыш кронштейна отвала верхний | 225.07.13.00.001 | 800.00 | |
Колесо червячное ДЗ-180 под z-8 | 225.07.05.00.003 | 8200.00 | |
Колесо червячное ДЗ-143 под z-7 | 225.67.09.00.005 | 8200.00 | |
Вал червячный ДЗ-180 | 225.67.02.00.001 | 5500.00 | |
Переходник | 225.07.05.00.002 | ||
Крышка редуктора поворота отвала | 225.07.05.00.005 | ||
Вилка | 225.05.10.06.000 | ||
Комплект головка штока + крышка цилиндра | 200.05.10.00.001/ 0.464.1003 | 1500.00 | |
Нож основной | 225.07.04.00.005 | ||
Нож боковой | 225.07.04.00.004 | ||
Наконечник рыхлителя | 225.19.06.00.007 | ||
ЗАДНИЙ МОСТ ДЗ-143/180 |
|||
Мост задний ДЗ-143 | 225.73.00.00.000 | ||
Мост задний ДЗ-180 | 240.03.00.00.000 | ||
Мост задний ДЗ-180 | 248.03.01.00.000-02 | ||
Балансир ДЗ-180 | 248.03.02.00.000 | ||
Балансир ДЗ-143 | 225.73.02.00.000 | ||
Редуктор заднего моста ДЗ-143 | 290.73.01.00.000-01 | ||
Редуктор заднего моста ДЗ-180 | 240.03.01.00.000 | ||
Полуось центральная | 225.63.02.00.005 | 5200.00 | |
Вал колеса | 225.73.02.00.010 | 5200.00 | |
Втулка балансира большая (бронзовая) | 225.73.00.00.001-01 | ||
Втулка балансира малая (бронзовая) | 225.73.00.00.001 | ||
Шайба бронзовая ДЗ-180/Гс-14 | 240.03.01.01.006 | 2000,00 | |
Втулка бронзовая ДЗ-180/Гс-14 | 2500,00 | ||
Ступица заднего колеса ДЗ-143/180 | 225.73.04.00.001 | ||
Ступица тормозная ДЗ-143 | 225.63.02.00.001 | ||
Тормоз задних колёс ДЗ-143 без р.т.ц. | 248.03.06.01.000 | ||
Барабан тормозной | 200.03.00.00.035-01 | ||
Тормоз ручной ДЗ143 (барабанный) | 225.43.01.06.000 | 5500.00 | |
Тормоз ручной ДЗ-180 (дисковый) | 241.17.02.00.000 | ||
Барабан ручного тормоза ДЗ-143 | 225.43.01.00.049 | 5500.00 | |
Диск стояночного тормоза ДЗ-180 | 240.03.01.00.004 | ||
Тормозок в сборе | 225.02.05.08.000 | 4500.00 | |
Вал редуктора заднего моста промежуточный | 225.73.01.00.001 | 3700.00 | |
Шестерня редуктора заднего моста ведомая z=39 | 225.43.01.00.002 | ||
Шестерня редуктора заднего моста ведущая z=14 | 225.43.01.00.004 | 3700.00 | |
Шестерня баланcира центральная Z=19 | 225.63.02.00.009 | 5200.00 | |
Шестерня колёсная Z=38 ДЗ-143 | 225.63.02.00.008 | ||
Шестерня паразитная Z=38 ДЗ-143 | 225.63.02.00.003 | ||
Шестерня колёсная Z=35 ДЗ-180 | 240.03.02.00.002 | ||
Шестерня паразитная Z=35 d-130, d-160 | 240.03.02.00.001 | ||
Шестерня паразитная Z=30 | 240.03.02.00.001 | ||
Шестерня ведущая Z=35 ДЗ-180 | 240.03.01.01.008 | ||
Шестерня ведущая Z=32/30 ДЗ-180 | 240.03.01.01.008 | ||
Шестерня планетарная ведомая Z=32 | 225.43.01.01.000 | ||
Шестерня планетарная ведомая Z=32 | 500-2402060 | ||
Шестерня ведущая Z=12 ДЗ-143 | 225.73.01.06.000 | ||
Шестерня ведущая Z=12 ДЗ-143 | 500-2402021 | ||
Ось паразитной шестерни | 225.73.02.00.011 | ||
Гайка колёсного вала ДЗ-143 | 240.03.00.00.006 | 900.00 | |
Стакан ДЗ-143 | 225.43.00.10.015 | 4500.00 | |
Фланец А-01 (тормозка) ДЗ-143 | 225.02.05.07.011 | 4100.00 | |
Колодка на ручной тормоз ДЗ-180 | 225.43.01.07.000 | 1100.00 | |
Колодка тормоза | 225.73.06.01.110 | ||
Вал ДЗ-180 | 240.03.01.00.005 | ||
Вал редуктора заднего моста ДЗ-180 | 240.03.01.01.003 | 3800.00 | |
Водило в сборе z-64 | 240.03.01.02.000-02 | ||
Шестерня венечная z-64 | 240.03.01.00.002 | ||
Шестерня солнечная z-17 | 240.03.01.02.017 | ||
Шестерня z-23 | 240.03.01.02.018 | ||
Водило в сборе z-74 | 240.03.01.02.000 | ||
Шестерня венечная z-74 | 240.03.01.00.001 | ||
Шестерня солнечная z-25 | 240.03.01.02.015 | ||
Шестерня z- 24 | 240.03.01.02.016 | ||
Водило в сборе z-79 | 240.03.01.02.000-01 | ||
Шестерня солнечная z-20 | 240.03.01.02.019 | ||
Шестерня z-29 | 240.03.01.02.020 | ||
Водило в сборе с фланцем | 240.03.01.02.040 | ||
Шестерня венечная z-79 | 240.03.01.00.009 | ||
Фланец ДЗ-180 | 240.03.01.02.002 | ||
Палец | 240.03.01.02.004 | ||
Вал | 240.03.01.04.001 | ||
Вал | 240.03.01.04.001-01 | ||
Прокладка | 240.03.01.00.003 | ||
Корпус | 240.03.01.00.006 | ||
Горловина в сборе | 240.03.01.01.000 | ||
Шайба | 240.03.01.01.004 | ||
Диск | 240.03.01.01.007 | ||
Манжетодержатель | 240.03.01.01.008 | ||
Фланец | 240.03.01.01.201 | ||
Кольцо | 240.03.01.02.005 | ||
Шайба | 240.03.01.02.007 | ||
Шайба | 240.03.01.02.008 | ||
ГИДРООБОРУДОВАНИЕ ДЗ-143/180 |
|||
Гидроцилиндр подъёма отвала ДЗ-143/180 | 253.45.15.00.000 | ||
Гидроцилиндр выноса отвала ДЗ-143/180 | 225.07.06.00.000 | ||
Гидроцилиндр вын. тяг. рамы ДЗ-143/180 | 225.45.10.00.000 | ||
Гидроцилиндр наклона отвала ДЗ-143/180 | 225.07.16.00.000 | ||
Гидроцилиндр бульдозера ДЗ-143/180 | 225.21.13.00.000 | ||
Гидроцилиндр кирковщика ДЗ-143/180 | 225.19.04.00.000 | ||
Гидроцилиндр наклона колес ДЗ-143/180 | 225.56.02.00.000 | ||
Гидроцилиндр поворота колёс ДЗ-143 | 225.06.02.00.000 | ||
Гидроцилиндр фиксатора ДЗ-143 | 225.81.02.00.000 | ||
Гидроусилитель тормоза и сцепления ДЗ-180 | 200.05.08.01.000 | 5200.00 | |
Цилиндр тормозной главный | 253.10.01.02.000 | 2800.00 | |
Цилиндр тормозной рабочий | 200.03.06.03.000 | 1100.00 | |
Шарнир гидравлический ДЗ-180 | 225.67.06.00.000-01 | ||
Гидрораспределитель (11 секц.) ДЗ-180 | РМ 12-29 | ||
Насос-дозатор ДЗ-143/ДЗ-180 | 5100,00 | ||
ТРАНСМИССИЯ ДЗ-143/180/122 |
|||
КПП механическая, Россия | 240.30.13.00.000 | Договорная | |
КПП механическая, Польша | Y32-606-3A | Договорная | |
КПП гидромеханическая, Польша | Y32-605-3A | Договорная | |
Кулиса КПП (Псков) | ДЗ-122А-1.05.01.000 | ||
Кулиса | 240.30.13.01.100-01 | ||
Вилка (1-й задней передачи) КПП | 240.30.11.00.043 | ||
Вилка (2-3 передачи) КПП | 240.30.11.00.042 | ||
Вилка переключения диапозонов | 240.30.11.00.052 | ||
Муфта на вилку 1-зад./2-3 пер. | 240.30.11.00.033 | 2900.00 | |
Муфта пониж. и повыш пер. | 240.11.00.00.018 | ||
Шестерня КПП (3-я пер.) | 240.30.11.00.004 | ||
Шестерня КПП (зад. ход) | 240.30.11.00.031 | ||
Шестерня КПП (1-я пер.) | 240.30.11.00.034 | ||
Шестерня КПП (2-я пер.) | 240.30.11.00.027 | ||
Шестерня КПП z-19 | 240.03.11.00.003 | ||
Вал первичный | 240.30.11.00.002 | ||
Фланец КПП ДЗ-143/122 | 240.30.11.02.000 | 3800.00 | |
Вал карданный L=800 | 241.17.05.00.000 | 8500.00 | |
Вал карданный L=590 | 241.17.04.00.000 | 8000.00 | |
Вал карданный («мама-папа») | ДЗ-122-1.09.03.000 | 7500.00 | |
Насос | PZ-40 | 8500.00 |
Брянские самоходные грейдеры по праву считаются образцом надежности среди спецтехники. И сегодня сотни этих поистине «неубиваемых» машин трудятся в дорожно-строительных и других организациях. ООО «Спец-запчасть» предлагает качественные запчасти автогрейдера ДЗ-180 и его предшественника ДЗ-143, которые позволят значительно продлить срок службы вашей спецтехники.
Назад