| Наименование | № по каталогу | Изображение | Цена |
|---|---|---|---|
| Звездочка натяжная | АКПМ3 800001 | ||
| Наконечник | АКПМ3 800300** | ||
| Звездочка | АКПМ3 800800* | ||
| Редуктор | АКПМ3 821000* | ||
| Звездочка | АКПМ3 821400* | ||
| Оборудование щеточное | АКПМ3У 0800000 | ||
| Редуктор | АКПМ3У 0800300* | ||
| КОМ | АКПМ3У 1000000 | ||
| Шестерня | АКПМ3У 1000001 | ||
| Шестерня | АКПМ3У 1000002 | ||
| Колесо зубчатое | АКПМ3У 1000003 | ||
| Вал | АКПМ3У 1000004 | ||
| Вал | АКПМ3У 1000005 | ||
| Вал | АКПМ3У 1000006 | ||
| Пневмоцилиндр | АКПМ3У 1004000* | ||
| Звездочка | КО104 0103008 | ||
| Вал | КО105 0301004 | ||
| Вал | КО105 0301005 | ||
| Крышка | КО105 0800001 | ||
| Редуктор | КО326 0301400 | ||
| Гидроцилиндр | КО326 0405000 | ||
| Установка лотковой щетки | КО326 0600000 | ||
| Гидроцилиндр | КО326 0606000 | ||
| Гидроцилиндр | КО326 0607000 | ||
| Щетка центральная (без щеточных дисков) | КО326 0700000 | ||
| Установка центральной щетки | КО326 0700000* | ||
| Установка подборщика | КО326 0800000* | ||
| Корпус подборщика | КО326 0801000 | ||
| Щетка | КО326 0805000* | ||
| Фланец | КО326 0805100* | ||
| Наконечник | КО326 0812000 | ||
| Наконечник | КО326 0813000* | ||
| Гидроцилиндр | КО326 0817000 | ||
| Колесо | КО326 0824000 | ||
| Колесо | КО326 0824000-01 | ||
| Распылитель | КО326 1204004 | ||
| Задний борт в сборе (с опрокид-лем КО-427 2800000-01, гидравликой и электрикой) | КО427 1200000-06 | ||
| Уплотнение | КО427 1200015 | ||
| Гидроцилиндр подъёма заднего борта | КО427 1202000-01 | ||
| Плита прессующая | КО427 1203000 | ||
| Гидроцилиндр | КО427 1205000-01 | ||
| Гидроцилиндр | КО427 1206000 | ||
| Ролик | КО427 1207000 | ||
| Плита подающая | КО427 1214000 | ||
| Ползун | КО427 1300001 | ||
| Ползун | КО427 1300001-01 | ||
| Гидроцилиндр | КО427 1305000 | ||
| Гидроцилиндр | КО427 1305000-01 | ||
| Гидроцилиндр | КО427 1306000 | ||
| Клапан подпорный | КО427 1504000 | ||
| Установка опрокидывателя | КО427 2800000 | ||
| Опрокидыватель | КО427 2800000-01 | ||
| Ползун | КО427 2802001 | ||
| Рама | КО427 2802100 | ||
| Надставок ковша | КО427 2814000 | ||
| Накладка | КО427 3201146 | ||
| Основание борта | КО427 6221000* | ||
| Плита прессующая | КО427 9202000 | ||
| Плита подающая | КО427 9203000 | ||
| Гидроцилиндр | КО427 9204000 | ||
| Гидроцилиндр | КО427 9205000 | ||
| Гидроцилиндр | КО427 9206000 | ||
| Ползун | КО427 9300001 | ||
| Ползун | КО427 9300002 | ||
| Ползун | КО427 9300003 | ||
| Палец | КО427 9300006 | ||
| Портал | КО427 9800000 | ||
| Гидроцилиндр | КО442 0214000 | ||
| Гидроцилиндр | КО442 0214000-01 | ||
| Вилка | КО442 0410008 | ||
| Гидроцилиндр | КО449 0102000 | ||
| Крышка в сборе | КО449 0140500 | ||
| Крышка в сборе | КО449 0140500-01 | ||
| Гидроцилиндр | КО449 0222000 | ||
| Крышка | КО449 0310005 | ||
| Гидроцилиндр | КО449 0317000 | ||
| Шток | КО449 0317200* | ||
| Гидроцилиндр | КО449 0409000 | ||
| Гидроцилиндр | КО449 0424000 | ||
| Гидроцилиндр | КО449 0425000 | ||
| Гидроцилиндр | КО449 0621000 | ||
| Гидроцилиндр | КО449 0640100 | ||
| Гидрозамок | КО449 0802100 | ||
| Рычаг | КО449 0811520 | ||
| Гидроцилиндр | КО449 1225000 | ||
| Втулка | КО449 1400002-02 | ||
| Палец | КО449 1400010 | ||
| Ось | КО449 1400032 | ||
| Захват | КО449 1400300 | ||
| Манипулятор без гидроцилиндра//рамы | КО449 1410000 | ||
| Манипулятор | КО449 1410000 | ||
| Стрела | КО449 1410100 | ||
| Гидроцилиндр | КО449 1410200 | ||
| Гидроцилиндр | КО449 1410500 | ||
| Захват | КО449 1410600 | ||
| Захват | КО449 1410600 А | ||
| Прижим | КО449 1410700 | ||
| Захват | КО449 1410900 | ||
| Гидроцилиндр | КО449 1414000 | ||
| Гидроцилиндр | КО449 1414000-01 | ||
| Каретка | КО449 1430000 | ||
| Рама | КО449 1431000 | ||
| Опора | КО449 1602130* | ||
| Плита | КО449 1621000 | ||
| Гидроцилиндр | КО449 1622000 | ||
| Шток | КО449 1622200* | ||
| Хомут разрезной | КО449 1623000 | ||
| Гидроцилиндр | КО449 1630100 | ||
| Рычаг | КО449 1821130 | ||
| Рычаг | КО449 1821130-01 | ||
| Гидроцилиндр | КО449 1821280 | ||
| Сфера | КО449 1821281 | ||
| Гидроцилиндр | КО449 3610200 | ||
| Гидроцилиндр | КО449 6302000 | ||
| Хомут разрезной | КО449 6304000 | ||
| Опора | КО449 7101359 | ||
| Плита пресующая | КО456 0205000 | ||
| Плита подающая | КО456 0206000 | ||
| Гидроцилиндр | КО456 0209000 | ||
| Гидроцилиндр | КО456 1304000 | ||
| Лючок | КО529 0106000 | ||
| Коробка | КО529 0201200 | ||
| Шестерня | КО529 0201202 | ||
| Шестерня | КО529 0201203 | ||
| Вал | КО529 0201204 | ||
| Пластина | КО529 0201210 | ||
| Насос | КО529 0215000 | ||
| Корпус | КО529 0215001 | ||
| Кран четырехходовой | КО529 0307000 | ||
| Муфта | КО529 3212100 | ||
| Насос | КО529 3215000 | ||
| Цистерна | КО529.08 0101000 | ||
| Установка капельниц | КО529.11 0201500 | ||
| Гидроцилиндр | КО564 0114000 | ||
| Гидроцилиндр | КО564 0114000-01 | ||
| Колесо зубчатое | КО564 0202006 | ||
| Колесо зубчатое | КО564 0309001 | ||
| Шестеренка | КО564 0309013 | ||
| Пневмоцилиндр | КО713 1008100-04 | ||
| Щетка капроновая | КО713 2010000* | ||
| Каркас щетки | КО713 2010400* | ||
| Сопло в сборе | КО713 3204000* | ||
| Насадок | КО713 3204300 | ||
| Редуктор без насоса | КО713 3226000* | ||
| Вал | КО713 4300005 | ||
| Фильтр | КО713 4523000 | ||
| Редуктор | КО713Н.40 0602200 | ||
| Наконечник | КО806 0803400** | ||
| Транспортер | КО806 2302100 | ||
| Редуктор раздаточный (без насосов) | КО806 3602300 | ||
| Фланец | КО806.10 0900008 | ||
| Редуктор | КО806.20 0606000 | ||
| Вал | КО806.20 0606006 | ||
| Колесо | КО806.20 0606007 | ||
| Вал | КО806.20 0606014 | ||
| Вилка | КО806.20 0606250 | ||
| Установка щетки | КО806.20 2800000 | ||
| Оборудование щеточное | КО806.20 3801000 | ||
| Рама щетки | КО806.20 3801100 | ||
| Редуктор без насосов | КО806.20 5602200 | ||
| Редуктор | КО806.20 5602200 | ||
| Редуктор | КО806.20 5602200-01 | ||
| Дроссельная плита | КО806.20 5903001 | ||
| Коробка | КО815 0602100-03 | ||
| Корпус | КО815 0602117 | ||
| Цистерна в сборе | КО815М 0100000 | ||
| Цистерна | КО815М 0101000 | ||
| Клапан | КО815М 0102000-01 | ||
| Щеточное оборудование | КО815М 0400000* | ||
| Установка щетки | КО815М 04000 | ||
| КЦП | КО815М 0400300* | ||
| Гидроцилиндр | КО815М 0400500-01 | ||
| Установка опор | КО815М 0601000 | ||
| Редуктор без водяного насоса | КО815М 0602200 | ||
| Редуктор без насоса НШ-10 | КО815М 0602200-01 | ||
| Редуктор раздаточный | КО815М 0602200-02 | ||
| Корпус | КО815М 0602201 | ||
| Колесо | КО815М 0602207 | ||
| Вал | КО815М 0602209 | ||
| Вал | КО815М 0602210 | ||
| Кольцо | КО815М 0602212 | ||
| Колесо | КО815М 0602213 | ||
| Вал | КО815М 0602214 | ||
| Вал | КО815М 0602221 | ||
| Гидроцилиндр | КО815М 0705000 | ||
| Гидроцилиндр подъема плуга | КО815М 0707000 | ||
| Оборудование распределяющее | КО815М 4000000 | ||
| Кузов | КО815М 4101000 | ||
| Разбрасыватель без гидромотора | КО815М 4200000 | ||
| Разбрасыватель | КО815М 4200000 | ||
| Разбрасыватель без гидровращателя | КО815М 4200000 | ||
| Разбрасыватель без гидровращателя//привода//гидромотора | КО815М 4200000 | ||
| Разбрасыватель без гидромотора , гидровращателя | КО815М 4200000 | ||
| Вал | КО815М 4200019 | ||
| Диск разбрасывающий | КО815М 4205000 | ||
| Корпус | КО815М 4209000* | ||
| Рычаг | КО815М 4301000 | ||
| Транспортер | КО815М 4302000 | ||
| Редуктор | КО823 0601100 | ||
| Редуктор (без насосов) | КО823 0601100 | ||
| Редуктор | КО823 1601100 | ||
| Редуктор | КО823 1601100-01 | ||
| Кузов | КО823 2405000 | ||
| Транспортер | КО823 2407000 | ||
| Диск разбрасывающий | КО823 6601000 | ||
| Диск разбрасывающий | КО823 6601000-01 | ||
| Вал | КО823А 0801005 | ||
| Рама щетки | КО823А 0801100 | ||
| Вал | КОМ1 0000007 | ||
| Вилка | КОМ1 0000012 | ||
| Ком | КОМ3 0000000 | ||
| Колесо зубчатое | КОМ3 0000003 | ||
| Вал | КОМ3 0000005 | ||
| Корпус | КОМ3 0000015 | ||
| Шестерня | КОМ3 0000017 | ||
| Ком | КОМ4 0000000 | ||
| КОМ | КОМ5 0000000 | ||
| Корпус | КОМ5 0000001 | ||
| Ось | КОМ5 0000012 | ||
| Коробка | КОМ6 0000000 | ||
| Коробка | КОМ6 0000000-01 | ||
| Корпус | КОМ6 0000001 | ||
| Колесо зубчатое | КОМ6 0000002 | ||
| Колесо зубчатое | КОМ6 0000003 | ||
| Шестерня | КОМ6 0000015 | ||
| Ось | КОМ6 0000017 | ||
| Колесо зубчатое | КОМ6 0000021 | ||
| Шестерня | КОМ6 0000022 | ||
| Ком | КОМ7 0000000 | ||
| Корпус | КОМ7 0000001 | ||
| Колесо зубчатое | КОМ7 0000002 | ||
| Ось | КОМ7 0000003 | ||
| Шестерня | КОМ7 0000005 | ||
| Вал | КОМ7 0000007 | ||
| Вилка | КОМ7 0000013 | ||
| Колесо зубчатое | КОМ7 0000019 | ||
| КОМ | КОМ8 0000000 | ||
| Оборудование плужное | ОП-1 0000000 | ||
| Плуг в сборе | ОП-1 0100000 | ||
| Плуг | ОП-1 0101000 | ||
| Лемех | ОП-1 0101005 | ||
| Вал шестерня | ПМ20 821010 | ||
| Вал-шестерня в сборе (со стаканом 821005) | ПМ20 821010* | ||
| Шестерня | ПМ20 821016 А | ||
| Фланец | ПМ20 821018 | ||
| Труба | ПМ20 821200 * | ||
| Звездочка | ПМ130Б 800003 | ||
| Наконечник | ПМ130Б 841000** | ||
| Редуктор | ПМ130Б 870000 | ||
| Вал | ПМ130Б 870001 | ||
| Коробка раздаточная | РК12 000000 Д* | ||
| КОМ | РК12 000000-06* | ||
| Корпус | РК12 000004 | ||
| Фланец верхний | РК12 000017 | ||
| Вилка (верхняя) | РК12 000023 | ||
| Вилка (нижняя) | РК12 000034 | ||
| Комплект принадлежностей для заправки водой из водопроводной сети | |||
| Комплект принадлежностей для пожаротрушения | |||
| Оборудование для очистки канализационных сетей | |||
| Комплект принадлежностей для заправки водой из водоема (без окузовки) | |||
| Комплект принадлежностей для заправки водой из водоема (с окузовкой) | |||
| Контейнер без колёсиков | М30 2000000 | ||
| Втулка | КО104 0103006 | ||
| Звено | КО105 0804000 | ||
| Вилка | КО326 0824600 | ||
| Рама верхняя | КО815 0717000 | ||
| Рама нижняя | КО815 0718000 | ||
| Рама верхняя | КО815М 0708000 | ||
| Рама нижняя | КО815М 0709000 | ||
| Установка кузова | КО823 2400000 * |
Назад